Laboratorijski opiti BETON
Agregat
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Mjesečna (kontrolna) ispitivanja mješavine agregata za beton | JUS B.B3.100 ( B.B8.029 I 036) |
2. | Posebno svojstvo |
Beton
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Ispitivanje betonskih uzoraka na pritisak (sa i bez izrade izvještaja) | JUS U.M1.020 BAS EN 12390-3 |
2. | Uzorkovanje, spravljenje i njega betonskih uzoraka | EN 12350-1 EN 12390-2 |
3. | Ispitivanje betonskog uzorka na cijepanje | JUS U.M1.022 |
4. | Ispitivanje betonskog uzorka na VDP | JUS U.M1.015 BAS EN12390-8 |
5. | Ispitivanje betonskog uzorka na mraz (cijena po ciklusu) | JUS U.M1.016 BAS EN M1.016 |
6. | Ispitivanje betonskog uzorka na savijanje | BAS EN 12390-5 |
7. | Ispitivanje na dejstvo soli | JUS U.M1.055 |
8. | Mjesečna obrada tekuće kontrole postignute MB | JUS U.M1.051 |
9. | Kvartalna ocjena – dokaz postignute MB | JUS U.M1.051 |
10. | Proizvodna sposobnost fabrike betona | JUS U.M1.050 |
11. | Receptura za beton | P BAB-87 |
12. | Prethodna proba betona | P BAB-87 |
13. | Projekat betona za objekte | P BAB-87 |
14. | Završna ocjena kvaliteta ugrađenog betona u objekat: | P BAB-87 |
obrada partije betona | ||
završni izvještaj: objekti do 1000 m² | ||
završni izvještaj: objekti više od 1000 m² | ||
završni izvještaj: objekti više od 2000 m² | ||
završni izvještaj: objekti više od 3000 m² | ||
15. | Izrada programa rada lab. i fabrike betona | P BAB-87 |
16. | Kernovanje do 3 uzorka | JUS U.M1.048 |
17. | Kernovanje do 6 uzoraka | JUS U.M1.048 |
18. | Kernovanje do 10 uzoraka | JUS U.M1.048 |
19. | Sklerometrisanje po partiji betona | JUS U.M1.041 |
20. | Ispitivanje maltera | JUS U.M2.010 JUS U.M2.012 |
Cement
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Kontrolno ispitivanje cementa | JUS B.C8.023 |
2. | Ispitivanje čvrstoće cementa | JUS B.C8.022 |
Aditivi
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Ispitivanje uticaja aditiva na cement | JUS U.M1.038 |
2. | Ispitivanje uticaja dodatka na osobine betona | JUS U.M1.036 |
Prefabrikati
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Ispitivanje betonskih blokova | JUS U.N1.100 |
2. | Ispitivanje behaton elemenata | JUS U.E3.050 |
3. | Ispitivanje betonskih ivičnjaka | JUS U.N2.060 |
4. | Ispitivanje betonskih cijevi do Ø 600 | JUS U.N1.050 |
5. | Ispitivanje betonskih cijevi preko Ø 600 | JUS U.N1.050 |
6. | Ispitivanje betonskih kanalica sa poklopcem | JUS U.E3.050 |
7. | A.B. Kanalice | |
8. | Crijep | |
9. | Opeka | JUS B.D1.011 |
10. | A.B. Gabion 100x100x200 |
Armatura
Rb. | Vrsta i obim ispitivanja | Uslov ispitivanja |
---|---|---|
1. | Ispitivanje po profilu - črvstoća pri zatezanju | JUS C.K6.020 BAS EN 10080 |
2. | Ispitivanje zavarene armature | JUS U.B6.013 BAS EN 10080 |
LABORATORIJSKA GEOMEHANIČKA ISPITIVANJA
Kompletna geomehanička analiza poluvezanih (glinenih) stena
1 | Prirodna vlažnost | JUS U.B1 012 | |
2 | Poroznost | JUS U.B1 014 | |
3 | Zapreminska masa u suvom stanju | JUS U.B1 014 | |
4 | Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju | JUS U.B1 014 | |
5 | Specifična težina | JUS U.B1 014 | |
6 | Granica tečenja | Aterbergove granice konzistencije | JUS U.B1 020 |
7 | Granica plastičnosti | ||
8 | Granica konzistencije | ||
9 | Indeks plastičnosti | ||
10 | Indeks konzistencije | ||
11 | Granulometrijski sastav | JUS U.B1 018 | |
12 | Ugao unutrašnjeg trenja i kohezija | JUS.U.B1 028 | |
13 | Modul stišljivosti (edometarski opit) | JUS.U.B1 032 | |
14 | Čvrstoća na pritisak (jednoaksijalni opit) | JUS.U.B1 030 |
PARCIJALNA GEOMEHANIČKA ANALIZA POLUVEZANIH (GLINENIH) STENA
1 | Prirodna vlažnost | JUS U.B1 012 | |
2 | Poroznost | JUS U.B1 014 | |
3 | Zapreminska masa u suvom stanju | JUS U.B1 014 | |
4 | Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju | JUS U.B1 014 | |
5 | Specifična težina | JUS U.B1 014 | |
6 | Granica tečenja | Aterbergove granice konzistencije | JUS U.B1 020 |
7 | Granica plastičnosti | ||
8 | Granica konzistencije | ||
9 | Indeks plastičnosti | ||
10 | Indeks konzistencije | ||
11 | Granulometrijski sastav | JUS U.B1 018 |
PARCIJALNA GEOMEHANIČKA ANALIZA NEVEZANIH STENA
1 | Zapreminska masa u suvom stanju | JUS U.B1 014 |
2 | Zapreminska masa u prirodno vlažnom stanju | JUS U.B1 014 |
3 | Granulometrijski sastav | JUS U.B1 018 |
ISPITIVANJE KAMENA ZA IZRADU AGREGATA ZA BETON, ASFALT, GORNJE NOSEĆE SLOJEVE SAOBRAĆAJNICA I ZASTOR ŽELJEZNIČKIH PRUGA I PUTEVA
1 | Određivanje mineraloško-petrografskog sastava | JUS U.B1 004 | |
2 | Zapreminska masa | JUS U.B1 014 | |
3 | Specifična težina | JUS U.B1 014 | |
4 | Upijanje vode | JUS U.B1 034 | |
5 | Postojanost na dejstvo mraza (sa NaSO4) | JUS B.B8 044 | |
6 | Ispitivanje uzorka na mraz (1 ciklus) | JUS U.E1 012 | |
Obrada kamenih blokova i ispitivanje jednoaksijalne pritisne čvrstoće dostavljanih uzoraka | |||
7 | Kernovanje do 5 uzoraka Ø50 | Vršimo i terensko kernovanje stijenske mase | JUS B.B8 012 |
8 | Kernovanje do 10 uzoraka Ø50 | ||
9 | Kernovanje do 5 uzoraka Ø100 | ||
10 | Kernovanje do 10 uzoraka Ø100 | ||
11 | Siječenje kocki 5x5x5 do 5 kom | ||
12 | Siječenje kocki 5x5x5 do 10 kom |
LABORATORIJA ZA KAMENE AGREGATE ZA IZRADU BETONA I BITUMIZIRANIH MJEŠAVINA
1 | Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog sijanja | BAS EN 933-1 | |
2 | Modul finoće zrna zasnovan na prolazu sita 0,500mm | BAS EN 933-1 | |
3 | Oblik zrna krupnog ageregata | Indeks plosnatosti | BAS EN 933-3 |
Indeks oblika | BAS EN 933-4 | ||
4 | Postotak slomljenih čestica | BAS EN 933-5 | |
5 | Kvalitet sitnih čestica – ekvivalent pijeska | BAS EN 933-8 | |
6 | Otpornost na drobljenje – LA koeficijent | BAS EN 1097-2 | |
7 | Otpornost na habanje – Micro Deval | BAS EN 1097-1 | |
8 | Gustina čestica – specifična masa | BAS EN 1097-6 | |
9 | Upijanje vode | BAS EN 1097-6 | |
10 | Otpornost prema smrzavanju i odmrzavanju – ispitivanje MgSO4 | BAS EN 1367-2 | |
11 | Sadržaj kalcijevog karbonata | BAS EN 1774-1 | |
12 | Udio organskih primjesa | BAS EN 1774-1 | |
13 | Sadržaj gruvi gline | BAS EN 933-5 | |
14 | Zapreminska masa u rastresitom stanju | BAS EN 1097-3 | |
15 | Zapreminska masa u zbijenom stanju | BAS EN 1097-3 | |
16 | Određivanje drobljivosti u cilindru | JUS U.B1 033 | |
17 | Približno određivanje zagađenosti organskim materijama – kolorimetrijska metoda | JUS U.B1 039 | |
18 | Minerološko-petrografski sastav | JUS U.B1 004 | |
19 | Ispitivanje filera prema Ridgenu | JUS.B.B8 102 |
ISPITIVANJE MATERIJALA ZA IZRADU NEVEZANIH NOSEĆIH SLOJEVA U GRAĐEVINARSTVU - TAMPONA
1 | Prirodna vlažnost | BAS EN 1097-6 | |
2 | Zapreminska masa u prirodno vlažnom i suvom stanju | BAS EN 1097-3 | |
3 | Gustina materijala - specifična težina | BAS EN 1097-6 | |
4 | Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog prosijavanja | BAS EN 933-1 | |
5 | Granica tečenja | Aterbergove granice konzistencije | BAS EN ISO 14688-1 |
6 | Granica plastičnosti | ||
7 | Granica konzistencije | ||
8 | Indeks plastičnosti | ||
9 | Indeks konzistencije | ||
10 | Udio organskih primjesa | BAS EN 1774-1 | |
11 | Oblik zrna krupnog ageregata | Indeks plosnatosti | BAS EN 933-3 |
Indeks oblika | BAS EN 933-4 | ||
12 | Postotak slomljenih čestica | BAS EN 933-5 | |
13 | Kvalitet sitnih čestica – ekvivalent pijeska | BAS EN 933-8 | |
14 | Otpornost na drobljenje – LA koeficijent | BAS EN 1097-2 | |
15 | Otpornost na habanje – Micro Deval | BAS EN 1097-1 | |
16 | Upijanje vode | BAS EN 1097-6 | |
17 | Otpornost prema smrzavanju i odmrzavanju – ispitivanje MgSO4 | BAS EN 1367-2 | |
18 | Sadržaj kalcijevog karbonata | BAS EN 1774-1 | |
19 | Stepen neravnomjernosti d60/d10 | BAS EN 933-1 | |
20 | Optimalna vlažnost i maksimalna zbijenost (Proctor-ov opit) | BAS EN 13287-2 | |
21 | Indeks nosivosti materijala CBR opit | BAS EN 13287-47 |
ISPITIVANJE KAMENOG AGREGATA (TUCANIKA) ZA IZRADU ZASTORA ŽELJEZNIČKIH PRUGA I PUTEVA
1 | Određivanje mineraloško-petrografskog sastava tucanika | JUS U.B1 004 |
2 | Oblik zrna | BAS EN 933-4 |
3 | Granulometrijski sastav i određivanje sitnih čestica metodom mokrog sijanja | BAS EN 933-1 |
4 | Otpornost na smrzavanje | JUS U.B1 013 |
5 | Otpornost na udar | JUS B.B8 019 |
6 | Otpornost na pritisak | JUS B.B8 012 |
TERENSKO ISPITIVANJE NOSIVOSTI I ZBIJENOSTI UGRAĐENIH NEVEZANIH NOSEĆIH SLOJEVA
1 | Statički modul stišljivosti (opit kružnom pločom Ø300mm) | JUS U.B1 046 |
2 | Dinamički modul deformacije (opit kružnom pločom Ø300mm) | JUS U.B1 046 |
3 | Određivanje zbijenosti i udijela vlage ugrađenog materijala – Density test | JUS U.B1 016 |
IZRADA RADNIH MJEŠAVINA (RECEPTURA).
1 | Izrada cementne stabilizacije | JUS U.B1 050-048 |
2 | Izrada krečne stabilizacije | JUS U.B1 050-048 |
Laboratorijska ispitivanja
Rb. | Vrsta istraživanja/ispitivanja | Standard |
---|---|---|
1. | Prethodna ispitivanja (recepture) asfalt | BAS EN 12697-2,BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34 |
2. | Prethodno ispitivanje bitumena | BAS EN 1426, BAS EN 1427, BAS EN 12593 |
3. | Radni sastav | BAS EN 12697-27, BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-2, BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34 |
4. | Opitna dionica | BAS EN 12697-27,BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-36 |
5. | Kontrolno ispitivanje asfalta | BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-2, BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34 |
6. | Kontrolno ispitivanje bitumena | BAS EN 1426, BAS EN 1427, BAS EN 12593 |
Terenska ispitivanja
Rb. | Vrsta istraživanja/ispitivanja | Standard |
---|---|---|
1. | Vađenje uzoraka iz kolovoza (kernovanje) | BAS EN 12697-27 |
2. | Ispitivanje uzoraka iz kolovoza | BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-36 |
3. | Ispitivanje ravnosti kolovoza (mijerenje letvom) | BAS EN 13036-7 |