Лабораторијски опити БЕТОН
Агрегат
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Мјесечна (контролна) испитивања мјешавине агрегата за бетон | ЈУС Б.Б3.100 ( Б.Б8.029 И 036) |
2. | Посебно својство |
Бетон
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Испитивање бетонских узорака на притисак (са и без израде извјештаја) | ЈУС У.М1.020 БАС ЕН 12390-3 |
2. | Узорковање, справљење и њега бетонских узорака | ЕН 12350-1 ЕН 12390-2 |
3. | Испитивање бетонског узорка на цијепање | ЈУС У.М1.022 |
4. | Испитивање бетонског узорка на ВДП | ЈУС У.М1.015 БАС ЕН12390-8 |
5. | Испитивање бетонског узорка на мраз (цијена по циклусу) | ЈУС У.М1.016 БАС ЕН М1.016 |
6. | Испитивање бетонског узорка на савијање | БАС ЕН 12390-5 |
7. | Испитивање на дејство соли | ЈУС У.М1.055 |
8. | Мјесечна обрада текуће контроле постигнуте МБ | ЈУС У.М1.051 |
9. | Квартална оцјена – доказ постигнуте МБ | ЈУС У.М1.051 |
10. | Производна способност фабрике бетона | ЈУС У.М1.050 |
11. | Рецептура за бетон | П БАБ-87 |
12. | Претходна проба бетона | П БАБ-87 |
13. | Пројекат бетона за објекте | П БАБ-87 |
14. | Завршна оцјена квалитета уграђеног бетона у објекат: | П БАБ-87 |
обрада партије бетона | ||
завршни извјештај: објекти до 1000 м² | ||
завршни извјештај: објекти више од 1000 м² | ||
завршни извјештај: објекти више од 2000 м² | ||
завршни извјештај: објекти више од 3000 м² | ||
15. | Израда програма рада лаб. и фабрике бетона | П БАБ-87 |
16. | Керновање до 3 узорка | ЈУС У.М1.048 |
17. | Керновање до 6 узорака | ЈУС У.М1.048 |
18. | Керновање до 10 узорака | ЈУС У.М1.048 |
19. | Склерометрисање по партији бетона | ЈУС У.М1.041 |
20. | Испитивање малтера | ЈУС У.М2.010 ЈУС У.М2.012 |
Цемент
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Контролно испитивање цемента | ЈУС Б.Ц8.023 |
2. | Испитивање чврстоће цемента | ЈУС Б.Ц8.022 |
Адитиви
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Испитивање утицаја адитива на цемент | ЈУС У.М1.038 |
2. | Испитивање утицаја додатка на особине бетона | ЈУС У.М1.036 |
Префабрикати
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Испитивање бетонских блокова | ЈУС У.Н1.100 |
2. | Испитивање бехатон елемената | ЈУС У.Е3.050 |
3. | Испитивање бетонских ивичњака | ЈУС У.Н2.060 |
4. | Испитивање бетонских цијеви до Ø 600 | ЈУС У.Н1.050 |
5. | Испитивање бетонских цијеви преко Ø 600 | ЈУС У.Н1.050 |
6. | Испитивање бетонских каналица са поклопцем | ЈУС У.Е3.050 |
7. | А.Б. Каналице | |
8. | Цријеп | |
9. | Опека | ЈУС Б.Д1.011 |
10. | А.Б. Габион 100x100x200 |
Арматура
Рб. | Врста и обим испитивања | Услов испитивања |
---|---|---|
1. | Испитивање по профилу - чрвстоћа при затезању | ЈУС Ц.К6.020 БАС ЕН 10080 |
2. | Испитивање заварене арматуре | ЈУС У.Б6.013 БАС ЕН 10080 |
ЛАБОРАТОРИЈСКА ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА
Комплетна геомеханичка анализа полувезаних (глинених) стена
1 | Природна влажност | ЈУС У.Б1 012 | |
2 | Порозност | ЈУС У.Б1 014 | |
3 | Запреминска маса у сувом стању | ЈУС У.Б1 014 | |
4 | Запреминска маса у природно влажном стању | ЈУС У.Б1 014 | |
5 | Специфична тежина | ЈУС У.Б1 014 | |
6 | Граница течења | Атербергове границе конзистенције | ЈУС У.Б1 020 |
7 | Граница пластичности | ||
8 | Граница конзистенције | ||
9 | Индекс пластичности | ||
10 | Индекс конзистенције | ||
11 | Гранулометријски састав | ЈУС У.Б1 018 | |
12 | Угао унутрашњег трења и кохезија | ЈУС.У.Б1 028 | |
13 | Модул стишљивости (едометарски опит) | ЈУС.У.Б1 032 | |
14 | Чврстоћа на притисак (једноаксијални опит) | ЈУС.У.Б1 030 |
ПАРЦИЈАЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ПОЛУВЕЗАНИХ (ГЛИНЕНИХ) СТЕНА
1 | Природна влажност | ЈУС У.Б1 012 | |
2 | Порозност | ЈУС У.Б1 014 | |
3 | Запреминска маса у сувом стању | ЈУС У.Б1 014 | |
4 | Запреминска маса у природно влажном стању | ЈУС У.Б1 014 | |
5 | Специфична тежина | ЈУС У.Б1 014 | |
6 | Граница течења | Атербергове границе конзистенције | ЈУС У.Б1 020 |
7 | Граница пластичности | ||
8 | Граница конзистенције | ||
9 | Индекс пластичности | ||
10 | Индекс конзистенције | ||
11 | Гранулометријски састав | ЈУС У.Б1 018 |
ПАРЦИЈАЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА НЕВЕЗАНИХ СТЕНА
1 | Запреминска маса у сувом стању | ЈУС У.Б1 014 |
2 | Запреминска маса у природно влажном стању | ЈУС У.Б1 014 |
3 | Гранулометријски састав | ЈУС У.Б1 018 |
ИСПИТИВАЊЕ КАМЕНА ЗА ИЗРАДУ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН, АСФАЛТ, ГОРЊЕ НОСЕЋЕ СЛОЈЕВЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЗАСТОР ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ПРУГА И ПУТЕВА
1 | Одређивање минералошко-петрографског састава | ЈУС У.Б1 004 | |
2 | Запреминска маса | ЈУС У.Б1 014 | |
3 | Специфична тежина | ЈУС У.Б1 014 | |
4 | Упијање воде | ЈУС У.Б1 034 | |
5 | Постојаност на дејство мраза (са НаСО4) | ЈУС Б.Б8 044 | |
6 | Испитивање узорка на мраз (1 циклус) | ЈУС У.Е1 012 | |
Обрада камених блокова и испитивање једноаксијалне притисне чврстоће достављаних узорака | |||
7 | Керновање до 5 узорака Ø50 | Вршимо и теренско керновање стијенске масе | ЈУС Б.Б8 012 |
8 | Керновање до 10 узорака Ø50 | ||
9 | Керновање до 5 узорака Ø100 | ||
10 | Керновање до 10 узорака Ø100 | ||
11 | Сијечење коцки 5x5x5 до 5 ком | ||
12 | Сијечење коцки 5x5x5 до 10 ком |
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА ИЗРАДУ БЕТОНА И БИТУМИЗИРАНИХ МЈЕШАВИНА
1 | Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог сијања | БАС ЕН 933-1 | |
2 | Модул финоће зрна заснован на пролазу сита 0,500мм | БАС ЕН 933-1 | |
3 | Облик зрна крупног агерегата | Индекс плоснатости | БАС ЕН 933-3 |
Индекс облика | БАС ЕН 933-4 | ||
4 | Постотак сломљених честица | БАС ЕН 933-5 | |
5 | Квалитет ситних честица – еквивалент пијеска | БАС ЕН 933-8 | |
6 | Отпорност на дробљење – ЛА коефицијент | БАС ЕН 1097-2 | |
7 | Отпорност на хабање – Мицро Девал | БАС ЕН 1097-1 | |
8 | Густина честица – специфична маса | БАС ЕН 1097-6 | |
9 | Упијање воде | БАС ЕН 1097-6 | |
10 | Отпорност према смрзавању и одмрзавању – испитивање МгСО4 | БАС ЕН 1367-2 | |
11 | Садржај калцијевог карбоната | БАС ЕН 1774-1 | |
12 | Удио органских примјеса | БАС ЕН 1774-1 | |
13 | Садржај груви глине | БАС ЕН 933-5 | |
14 | Запреминска маса у растреситом стању | БАС ЕН 1097-3 | |
15 | Запреминска маса у збијеном стању | БАС ЕН 1097-3 | |
16 | Одређивање дробљивости у цилиндру | ЈУС У.Б1 033 | |
17 | Приближно одређивање загађености органским материјама – колориметријска метода | ЈУС У.Б1 039 | |
18 | Минеролошко-петрографски састав | ЈУС У.Б1 004 | |
19 | Испитивање филера према Ридгену | ЈУС.Б.Б8 102 |
ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НЕВЕЗАНИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ - ТАМПОНА
1 | Природна влажност | БАС ЕН 1097-6 | |
2 | Запреминска маса у природно влажном и сувом стању | БАС ЕН 1097-3 | |
3 | Густина материјала - специфична тежина | БАС ЕН 1097-6 | |
4 | Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог просијавања | БАС ЕН 933-1 | |
5 | Граница течења | Атербергове границе конзистенције | БАС ЕН ИСО 14688-1 |
6 | Граница пластичности | ||
7 | Граница конзистенције | ||
8 | Индекс пластичности | ||
9 | Индекс конзистенције | ||
10 | Удио органских примјеса | БАС ЕН 1774-1 | |
11 | Облик зрна крупног агерегата | Индекс плоснатости | БАС ЕН 933-3 |
Индекс облика | БАС ЕН 933-4 | ||
12 | Постотак сломљених честица | БАС ЕН 933-5 | |
13 | Квалитет ситних честица – еквивалент пијеска | БАС ЕН 933-8 | |
14 | Отпорност на дробљење – ЛА коефицијент | БАС ЕН 1097-2 | |
15 | Отпорност на хабање – Мицро Девал | БАС ЕН 1097-1 | |
16 | Упијање воде | БАС ЕН 1097-6 | |
17 | Отпорност према смрзавању и одмрзавању – испитивање МгСО4 | БАС ЕН 1367-2 | |
18 | Садржај калцијевог карбоната | БАС ЕН 1774-1 | |
19 | Степен неравномјерности д60/д10 | БАС ЕН 933-1 | |
20 | Оптимална влажност и максимална збијеност (Процтор-ов опит) | БАС ЕН 13287-2 | |
21 | Индекс носивости материјала ЦБР опит | БАС ЕН 13287-47 |
ИСПИТИВАЊЕ КАМЕНОГ АГРЕГАТА (ТУЦАНИКА) ЗА ИЗРАДУ ЗАСТОРА ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ПРУГА И ПУТЕВА
1 | Одређивање минералошко-петрографског састава туцаника | ЈУС У.Б1 004 |
2 | Облик зрна | БАС ЕН 933-4 |
3 | Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог сијања | БАС ЕН 933-1 |
4 | Отпорност на смрзавање | ЈУС У.Б1 013 |
5 | Отпорност на удар | ЈУС Б.Б8 019 |
6 | Отпорност на притисак | ЈУС Б.Б8 012 |
ТЕРЕНСКО ИСПИТИВАЊЕ НОСИВОСТИ И ЗБИЈЕНОСТИ УГРАЂЕНИХ НЕВЕЗАНИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА
1 | Статички модул стишљивости (опит кружном плочом Ø300мм) | ЈУС У.Б1 046 |
2 | Динамички модул деформације (опит кружном плочом Ø300мм) | ЈУС У.Б1 046 |
3 | Одређивање збијености и удијела влаге уграђеног материјала – Денситy тест | ЈУС У.Б1 016 |
ИЗРАДА РАДНИХ МЈЕШАВИНА (РЕЦЕПТУРА).
1 | Израда цементне стабилизације | ЈУС У.Б1 050-048 |
2 | Израда кречне стабилизације | ЈУС У.Б1 050-048 |
Лабораторијска испитивања
Рб. | Врста истраживања/испитивања | Стандард |
---|---|---|
1. | Претходна испитивања (рецептуре) асфалт | БАС ЕН 12697-2,БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34 |
2. | Претходно испитивање битумена | БАС ЕН 1426, БАС ЕН 1427, БАС ЕН 12593 |
3. | Радни састав | БАС ЕН 12697-27, БАС ЕН 12697-1, БАС ЕН 12697-2, БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34 |
4. | Опитна дионица | БАС ЕН 12697-27,БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-36 |
5. | Контролно испитивање асфалта | БАС ЕН 12697-1, БАС ЕН 12697-2, БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34 |
6. | Контролно испитивање битумена | БАС ЕН 1426, БАС ЕН 1427, БАС ЕН 12593 |
Теренска испитивања
Рб. | Врста истраживања/испитивања | Стандард |
---|---|---|
1. | Вађење узорака из коловоза (керновање) | БАС ЕН 12697-27 |
2. | Испитивање узорака из коловоза | БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-36 |
3. | Испитивање равности коловоза (мијерење летвом) | БАС ЕН 13036-7 |